🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-02 · 封死涨停 137 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 47 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
137 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(47 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920663 | 明阳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300637 | 扬帆新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 603236 | 移远通信 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1板 | — | 1 | — | 白酒Ⅱ |
| 002878 | 元隆雅图 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601869 | 长飞光纤 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 603860 | 中公高科 | 1板 | — | 2 | — | 工程咨询 |
| 603927 | 中科软 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1板 | — | 3 | — | 包装印刷 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920196 | 南方乳业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920527 | 夜光明 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603179 | 新泉股份 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 920790 | 联迪信息 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600239 | ST云城 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600643 | 爱建集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000020 | 深华发A | 1板 | — | 1 | — | 光学光电 |
| 000400 | 许继电气 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 000610 | *ST西旅 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000676 | 智度股份 | 1板 | — | 1 | — | 广告营销 |
| 000716 | 黑芝麻 | 1板 | — | 1 | — | 休闲食品 |
| 000813 | 德展健康 | 1板 | — | 2 | — | 化学制药 |
| 002620 | *ST瑞和 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002667 | *ST威领 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002774 | 快意电梯 | 1板 | — | 6 | — | 专用设备 |
| 688004 | 博汇科技 | 1板 | — | 4 | — | IT服务Ⅱ |
| 002384 | 东山精密 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 603999 | 读者传媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603039 | 泛微网络 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002708 | 光洋股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603276 | 恒兴新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 603369 | 今世缘 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000919 | 金陵药业 | 1板 | — | 1 | — | 化学制药 |
| 301282 | 金禄电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 600446 | 金证股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002201 | 九鼎新材 | 1板 | — | 1 | — | 玻璃玻纤 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | — | 1 | — | 普钢 |
| 605118 | 力鼎光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300892 | 品渥食品 | 1板 | — | 1 | — | 饮料乳品 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 1板 | — | 3 | — | IT服务Ⅱ |
| 300920 | 润阳科技 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | — | 3 | — | 通用设备 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300872 | 天阳科技 | 1板 | — | 3 | — | IT服务Ⅱ |
| 600300 | 维维股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601811 | 新华文轩 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。