🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-28 · 封死涨停 79 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 84 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
79 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(84 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300461 | 田中精机 | 1板 | — | 3 | — | 自动化设 |
| 603190 | 亚通精工 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1板 | — | 4 | — | 中药Ⅱ |
| 601799 | 星宇股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002860 | 星帅尔 | 1板 | — | 1 | — | 家电零部 |
| 603040 | 新坐标 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603179 | 新泉股份 | 1板 | — | 5 | — | 汽车零部 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 300980 | 祥源新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 002870 | 香山股份 | 1板 | — | 5 | — | 汽车零部 |
| 688698 | 伟创电气 | 1板 | — | 1 | — | 自动化设 |
| 301047 | 义翘神州 | 1板 | — | 3 | — | 生物制品 |
| 002283 | 天润工业 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002419 | 天虹股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603608 | 天创股份 | 1板 | — | 1 | — | 服装家纺 |
| 000935 | 四川双马 | 1板 | — | 1 | — | 多元金融 |
| 002472 | 双环传动 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 301428 | 世纪恒通 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 688585 | 上纬新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 002929 | 润建股份 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 603286 | 日盈电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000810 | 创维数字 | 1板 | — | 1 | — | 黑色家电 |
| 000639 | ST西王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000410 | 沈阳机床 | 1板 | — | 5 | — | 通用设备 |
| 000058 | 深 赛 格 | 1板 | — | 3 | — | 一般零售 |
| 920526 | 凯华材料 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920510 | 丰光精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920378 | 泰德股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920296 | 文峰光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920207 | 众诚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920036 | 觅睿科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920002 | 万达轴承 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603758 | 秦安股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000700 | 模塑科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 003026 | 中晶科技 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 001339 | 智微智能 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 300986 | 志特新材 | 1板 | — | 1 | — | 专业工程 |
| 003007 | 直真科技 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 002150 | 正泰电源 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 301119 | 正强股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 003021 | 兆威机电 | 1板 | — | 2 | — | 电机Ⅱ |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 3 | — | 装修装饰 |
| 603118 | 共进股份 | 1板 | — | 2 | — | 通信设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | — | 1 | — | 数字媒体 |
| 600114 | 东睦股份 | 1板 | — | 4 | — | 通用设备 |
| 002611 | 东方精工 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | — | 3 | — | 塑料 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1板 | — | 3 | — | 航天装备 |
| 603258 | 电魂网络 | 1板 | — | 3 | — | 游戏Ⅱ |
| 300780 | 德恩精工 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 688039 | 当虹科技 | 1板 | — | 1 | — | IT服务Ⅱ |
| 603730 | 岱美股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003017 | 大洋生物 | 1板 | — | 1 | — | 化学原料 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600229 | 城市传媒 | 1板 | — | 3 | — | 出版 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 603727 | 博迈科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301413 | 安培龙 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002917 | 金奥博 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 600395 | 盘江股份 | 1板 | — | 1 | — | 煤炭开采 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1板 | — | 1 | — | 医疗服务 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 002553 | 南方精工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603728 | 鸣志电器 | 1板 | — | 3 | — | 电机Ⅱ |
| 605068 | 明新旭腾 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002850 | 科达利 | 1板 | — | 3 | — | 电池 |
| 300223 | 君正股份 | 1板 | — | 2 | — | 半导体 |
| 603683 | 晶华新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 300984 | 金沃股份 | 1板 | — | 3 | — | 通用设备 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603997 | 继峰股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | — | 2 | — | 小金属 |
| 605333 | 沪光股份 | 1板 | — | 5 | — | 汽车零部 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002062 | 宏润建设 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603015 | 弘讯科技 | 1板 | — | 2 | — | 自动化设 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603382 | 海阳科技 | 1板 | — | 1 | — | 化学纤维 |
| 301052 | 果麦文化 | 1板 | — | 1 | — | 出版 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。