🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-09 · 封死涨停 79 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 35 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
79 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 4板 | — | 0 | — | — | 61.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600241 | 时代万恒 | 4板 | — | 0 | — | — | 60.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 4板 | — | 0 | — | — | 41.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600825 | 新华传媒 | 4板 | — | 0 | — | — | 61.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300530 | 领湃科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 52.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2板 | — | 0 | — | — | -1.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600408 | 安泰集团 | 2板 | — | 0 | — | — | 24.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2板 | — | 0 | — | — | -11.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001336 | 楚环科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 18.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601519 | 大智慧 | 2板 | — | 0 | — | — | 7.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605287 | 德才股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002805 | 丰元股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 20.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2板 | — | 0 | — | — | 10.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600400 | 红豆股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 16.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001300 | 三柏硕 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601811 | 新华文轩 | 2板 | — | 0 | — | — | 2.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 17.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002912 | 中新赛克 | 2板 | — | 0 | — | — | 18.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2板 | — | 0 | — | — | 2.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920627 | 力王股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 68.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600812 | 华北制药 | 2板 | — | 0 | — | — | 23.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001330 | 博纳影业 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605399 | 晨光新材 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002675 | 东诚药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605177 | 东亚药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603232 | 格尔软件 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601086 | 国芳集团 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605188 | 国光连锁 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600478 | 科力远 | 1板 | — | 0 | — | — | 15.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 17.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1板 | — | 0 | — | — | 21.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603216 | 梦天家居 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1板 | — | 0 | — | — | 30.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605168 | 三人行 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601595 | 上海电影 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002212 | 天融信 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600371 | 万向德农 | 1板 | — | 0 | — | — | -5.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601069 | 西部黄金 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603096 | 新经典 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603155 | 新亚强 | 1板 | — | 0 | — | — | 1.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002480 | 新筑股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 16.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002692 | 远程股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603067 | 振华股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002811 | 郑中设计 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300981 | 中红医疗 | 1板 | — | 0 | — | — | 32.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300364 | 中文在线 | 1板 | — | 0 | — | — | 0.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002317 | 众生药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600629 | 华建集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920015 | 锦华新材 | 1板 | — | 0 | — | — | -0.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920021 | 流金科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920087 | 秋乐种业 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920592 | 华信永道 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920895 | 花溪科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600127 | 金健米业 | 1板 | — | 0 | — | — | -7.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600843 | 上工申贝 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600865 | 百大集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603398 | *ST沐邦 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603838 | 四通股份 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000546 | 金圆股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000736 | 中交发展 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002082 | ST万邦 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(35 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920699 | 海达尔 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605378 | 野马电池 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605303 | 园林股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920152 | 昆工科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920237 | 力佳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920239 | 长虹能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920252 | 天宏锂电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920289 | 华汇智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920790 | 联迪信息 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920976 | 视声智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600617 | 国新能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600746 | 江苏索普 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600785 | 新华百货 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600892 | 大晟文化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002630 | *ST华西 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603630 | 拉芳家化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603068 | 博通集成 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002866 | 传艺科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603810 | 丰山集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002083 | 孚日股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002702 | 海欣食品 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002349 | 精华制药 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300340 | 科恒股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603626 | 科森科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600130 | 波导股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002044 | 美年健康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603200 | 上海洗霸 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002285 | 世联行 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002709 | 天赐材料 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300111 | 向日葵 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002105 | 信隆健康 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。